Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам к 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.
Дневные курсы евро по состоянию на 25.10.2017
AUD (Austraalia dollar) | 1,5282 |
BGN (Bulgaaria leev) | 1,9558 |
BRL (Brasiilia reaal) | 3,8134 |
CAD (Kanada dollar) | 1,4963 |
CHF (Šveitsi frank) | 1,1690 |
CNY (Hiina jüaan) | 7,8317 |
CZK (Tšehhi kroon) | 25,5890 |
DKK (Taani kroon) | 7,4429 |
GBP (Suurbritannia nael) | 0,8888 |
HKD (Hongkongi dollar) | 9,1971 |
HRK (Horvaatia kuna) | 7,5148 |
HUF (Ungari forint) | 310,1600 |
IDR (Indoneesia ruupia) | 15 994,6000 |
ILS (Iisraeli uus seekel) | 4,1328 |
INR (India ruupia) | 76,5140 |
JPY (Jaapani jeen) | 134,4100 |
KRW (Lõuna-Korea vonn) | 1 325,3800 |
MXN (Mehhiko peeso) | 22,6028 |
MYR (Malaisia ringgit) | 4,9915 |
NOK (Norra kroon) | 9,4383 |
NZD (Uus-Meremaa dollar) | 1,7123 |
PHP (Filipiinide peeso) | 61,0390 |
PLN (Poola zlott) | 4,2355 |
RON (Rumeenia leu) | 4,5975 |
RUB (Venemaa rubla) | 67,8640 |
SEK (Rootsi kroon) | 9,6858 |
SGD (Singapuri dollar) | 1,6047 |
THB (Tai baat) | 39,1030 |
TRY (Türgi liir) | 4,3970 |
USD (USA dollar) | 1,1785 |
ZAR (Lõuna-Aafrika Vabariigi rand) | 16,2970 |
Источник информации: European Central Bank