Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам к 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.
Дневные курсы евро по состоянию на 27.10.2017
AUD (Austraalia dollar) | 1,5196 |
BGN (Bulgaaria leev) | 1,9558 |
BRL (Brasiilia reaal) | 3,8292 |
CAD (Kanada dollar) | 1,4961 |
CHF (Šveitsi frank) | 1,1632 |
CNY (Hiina jüaan) | 7,7225 |
CZK (Tšehhi kroon) | 25,6730 |
DKK (Taani kroon) | 7,4407 |
GBP (Suurbritannia nael) | 0,8863 |
HKD (Hongkongi dollar) | 9,0561 |
HRK (Horvaatia kuna) | 7,5123 |
HUF (Ungari forint) | 311,2300 |
IDR (Indoneesia ruupia) | 15 818,7600 |
ILS (Iisraeli uus seekel) | 4,1116 |
INR (India ruupia) | 75,5020 |
JPY (Jaapani jeen) | 132,5200 |
KRW (Lõuna-Korea vonn) | 1 309,3900 |
MXN (Mehhiko peeso) | 22,3514 |
MYR (Malaisia ringgit) | 4,9228 |
NOK (Norra kroon) | 9,5348 |
NZD (Uus-Meremaa dollar) | 1,6975 |
PHP (Filipiinide peeso) | 60,1740 |
PLN (Poola zlott) | 4,2462 |
RON (Rumeenia leu) | 4,6010 |
RUB (Venemaa rubla) | 67,8368 |
SEK (Rootsi kroon) | 9,7390 |
SGD (Singapuri dollar) | 1,5899 |
THB (Tai baat) | 38,6450 |
TRY (Türgi liir) | 4,4361 |
USD (USA dollar) | 1,1605 |
ZAR (Lõuna-Aafrika Vabariigi rand) | 16,4855 |
Источник информации: European Central Bank