Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам к 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.
Дневные курсы евро по состоянию на 14.12.2017
AUD (Austraalia dollar) | 1,5452 |
BGN (Bulgaaria leev) | 1,9558 |
BRL (Brasiilia reaal) | 3,9529 |
CAD (Kanada dollar) | 1,5196 |
CHF (Šveitsi frank) | 1,1686 |
CNY (Hiina jüaan) | 7,8278 |
CZK (Tšehhi kroon) | 25,6950 |
DKK (Taani kroon) | 7,4433 |
GBP (Suurbritannia nael) | 0,8816 |
HKD (Hongkongi dollar) | 9,2499 |
HRK (Horvaatia kuna) | 7,5478 |
HUF (Ungari forint) | 314,0700 |
IDR (Indoneesia ruupia) | 16 077,2200 |
ILS (Iisraeli uus seekel) | 4,1777 |
INR (India ruupia) | 76,2465 |
JPY (Jaapani jeen) | 133,3900 |
KRW (Lõuna-Korea vonn) | 1 288,7400 |
MXN (Mehhiko peeso) | 22,6237 |
MYR (Malaisia ringgit) | 4,8377 |
NOK (Norra kroon) | 9,7783 |
NZD (Uus-Meremaa dollar) | 1,6934 |
PHP (Filipiinide peeso) | 59,9020 |
PLN (Poola zlott) | 4,2220 |
RON (Rumeenia leu) | 4,6330 |
RUB (Venemaa rubla) | 69,6190 |
SEK (Rootsi kroon) | 9,9488 |
SGD (Singapuri dollar) | 1,5950 |
THB (Tai baat) | 38,5050 |
TRY (Türgi liir) | 4,5855 |
USD (USA dollar) | 1,1845 |
ZAR (Lõuna-Aafrika Vabariigi rand) | 15,9540 |
Источник информации: European Central Bank
[SvenSoftSocialShareButtons]