Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам к 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.
Дневные курсы евро по состоянию на 15.12.2017
AUD (Austraalia dollar) | 1,5382 |
BGN (Bulgaaria leev) | 1,9558 |
BRL (Brasiilia reaal) | 3,9171 |
CAD (Kanada dollar) | 1,5070 |
CHF (Šveitsi frank) | 1,1669 |
CNY (Hiina jüaan) | 7,8022 |
CZK (Tšehhi kroon) | 25,6780 |
DKK (Taani kroon) | 7,4443 |
GBP (Suurbritannia nael) | 0,8825 |
HKD (Hongkongi dollar) | 9,2223 |
HRK (Horvaatia kuna) | 7,5465 |
HUF (Ungari forint) | 313,4300 |
IDR (Indoneesia ruupia) | 16 029,0100 |
ILS (Iisraeli uus seekel) | 4,1634 |
INR (India ruupia) | 75,6085 |
JPY (Jaapani jeen) | 132,4500 |
KRW (Lõuna-Korea vonn) | 1 284,7300 |
MXN (Mehhiko peeso) | 22,6281 |
MYR (Malaisia ringgit) | 4,8163 |
NOK (Norra kroon) | 9,7828 |
NZD (Uus-Meremaa dollar) | 1,6803 |
PHP (Filipiinide peeso) | 59,5280 |
PLN (Poola zlott) | 4,2167 |
RON (Rumeenia leu) | 4,6332 |
RUB (Venemaa rubla) | 69,5043 |
SEK (Rootsi kroon) | 9,9583 |
SGD (Singapuri dollar) | 1,5897 |
THB (Tai baat) | 38,3750 |
TRY (Türgi liir) | 4,5603 |
USD (USA dollar) | 1,1806 |
ZAR (Lõuna-Aafrika Vabariigi rand) | 15,7809 |
Источник информации: European Central Bank
[SvenSoftSocialShareButtons]